Ø27.2
外形寸法図
| 品番 | 適用スパン | 長さ:L(mm) | 質量(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| BRDL18SG | 1,829 | 1,800 | 1,869 | 2.2 |
| BRDL15SG | 1,524 | 1,495 | 1,564 | 1.9 |
| BRDL12SG | 1,219 | 1,190 | 1,259 | 1.6 |
| BRDL9SG | 914 | 885 | 954 | 1.2 |
| BRDL9SG | 610 | 581 | 650 | 0.9 |
※インチ・メーターサイズ兼用
| 品番 | 適用スパン | 長さ:L(mm) | 質量(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| BRDL18S | 1,829 | 1,800 | 1,869 | 2.1 |
| BRDL15S | 1,524 | 1,495 | 1,564 | 1.8 |
| BRDL12S | 1,219 | 1,190 | 1,259 | 1.5 |
| BRDL9S | 914 | 885 | 954 | 1.1 |
| BRDL6S | 610 | 581 | 650 | 0.9 |
※インチ・メーターサイズ兼用
Ø21.7
外形寸法図
| 品番 | 適用スパン | 長さ:L(mm) | 質量(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| BRDL18G | 1,829 | 1,800 | 1,869 | 1.8 |
| BRDL15G | 1,524 | 1,495 | 1,564 | 1.6 |
| BRDL12G | 1,219 | 1,190 | 1,259 | 1.3 |
| BRDL9G | 914 | 885 | 954 | 0.9 |
| BRDL6G | 610 | 581 | 650 | 0.6 |
※インチ・メーターサイズ兼用
| 品番 | 適用スパン | 長さ:L(mm) | 質量(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| BRDL18 | 1,829 | 1,800 | 1,869 | 1.7 |
| BRDL15 | 1,524 | 1,495 | 1,564 | 1.5 |
| BRDL12 | 1,219 | 1,190 | 1,259 | 1.2 |
| BRDL9 | 914 | 885 | 954 | 0.9 |
| BRDL6 | 610 | 581 | 650 | 0.6 |
※インチ・メーターサイズ兼用

