桁面
外形寸法図
| 品番 | 適用スパン | 幅:A(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| BRA18AG | 1,829 | 1,595 | 13.1 |
| BRA15AG | 1,524 | 1,290 | 12.2 |
| BRA12AG | 1,219 | 985 | 11.3 |
| BRA9AG | 914 | 680 | 10.4 |
| BRA6AG | 610 | 376 | 9.6 |
※メーターサイズもご用意しております。
妻面
外形寸法図
| 品 番 | 適用スパン | 幅:A(mm) | 高さ:B(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| BRA12TG | 1,219 | 1,032 | 1,468 | 7.8 |
| BRA9TG | 914 | 727 | 1,468 | 6.6 |
| BRA6TG | 610 | 423 | 1,338 | 5.4 |
※メーターサイズもご用意しております。




