直線部
| 品 名 | 品 番 | Nスパンあたりの数量 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| フレームL+斜材 | ALA1LSA | N | 9.3 |
| フレームR+斜材 | ALA2RSA | N | 9.3 |
| 万能板受け(上) | ALA318A | N | 4.6 |
| 万能板受け(上) | ALA418A | N | 5.4 |
| 万能板押え | ALA518B | N | 1.8 |
| 振れ止め | ALA618A | N×2 | 2.1 |
| フレーム受け金具 | ALA7A | N+1 | 2.5 |
| 斜材受け金具 | ALA8BS | N+1 | 8.5 |
| FRP性万能板 | ALAF1A_S | N×6 | 5.0 |
Nスパン質量合計:75.6kg×Nスパン+11.0kg(※)
※ 11.0kgは(ALA7A×1個+ALA8BS×1個)の質量です。
| ピッチ寸法 | 品 名 | 品 番 | Nスパンあたりの数量 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1829 | 万能板受け(上) | ALA318A | 1 | 4.6 |
| 万能板受け(下) | ALA418A | 1 | 5.4 | |
| 万能板押え | ALA518B | 1 | 1.8 | |
| 振れ止め | ALA618A | 2 | 2.1 | |
| 1524 | 万能板受け(上) | ALA315A | 1 | 3.9 |
| 万能板受け(下) | ALA415A | 1 | 4.4 | |
| 万能板押え | ALA515B | 1 | 1.5 | |
| 振れ止め | ALA615A | 2 | 1.9 | |
| 1219 | 万能板受け(上) | ALA312A | 1 | 3.2 |
| 万能板受け(下) | ALA412A | 1 | 3.5 | |
| 万能板押え | ALA512B | 1 | 1.3 | |
| 振れ止め | ALA612A | 2 | 1.7 | |
| 914 | 万能板受け(上) | ALA309A | 1 | 2.5 |
| 万能板受け(下) | ALA409A | 1 | 2.6 | |
| 万能板押え | ALA509B | 1 | 1.0 | |
| 振れ止め | ALA609A | 2 | 1.6 | |
| 610 | 万能板受け(上) | ALA306A | 1 | 1.8 |
| 万能板受け(下) | ALA406A | 1 | 1.7 | |
| 万能板押え | ALA506B | 1 | 0.8 | |
| 振れ止め | ALA606A | 2 | 1.4 |
※メーターサイズもご用意しております。
コーナー部
| 品 名 | 品 番 | 1コーナーあたりの数量 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| サイドフレーム L | ALAC1LB | 1 | 8.9 |
| サイドフレーム R | ALAC2RB | 1 | 8.9 |
| センターフレーム+斜材 | ALAC3SA | 1 | 15.3 |
| 万能板押え(上) | ALAC4A | 2 | 1.7 |
| 振れ止め A | ALAC5A | 2 | 1.7 |
| 振れ止め B | ALAC6A | 2 | 1.9 |
| 隅フレーム受け金具 | ALAC7A | 1 | 5.8 |
| 隅斜材受け金具 | ALAC8AS | 1 | 14.9 |
| FRP製万能板 小 | ALAF21_S | 2 | 3.0 |
| FRP製万能板 中 | ALAF22_S | 2 | 5.0 |
| FRP製万能板 大 | ALAF23_S | 2 | 8.0 |
1セットの質量は約96.4kgです。
| 品 名 | 品 番 | 1コーナーあたりの数量 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 妻側フレーム受け金具 | ALA7TA | 1 | 2.2 |
| 妻側斜材受け金具 | ALA8TA | 1 | 5.8 |
引き上げロープは別途用意してください。




