ALサポート(支柱+ベース+ジャッキベース+大引受)
| 名 称 | 品 番 | 使用長(mm) | 質量(kg) | 許容荷重 |
|---|---|---|---|---|
| SS | ALSP16H | 1,391 〜 1,691 | 11.1 | 39.2(※) |
| S | ALSP23H | 2,041 〜 2,341 | 12.6 | |
| M | ALSP26H | 2,326 〜 2,626 | 13.2 | |
| L | ALSP29H | 2,611 〜 2,911 | 13.8 |
※但し、高さ1,800mm以内に水平つなぎ(根絡み)を設けること。
アルミビーム
| 名 称 | 品 番 | 長さ(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| ビーム1.0 | ALSM10 | 1,000 | 6.2 |
| ビーム1.5 | ALSM15 | 1,500 | 9.3 |
| ビーム2.0 | ALSM20 | 2,000 | 12.4 |
| ビーム2.5 | ALSM25 | 2,500 | 15.5 |
| ビーム3.0 | ALSM30 | 3,000 | 18.6 |
物質特性
| 断面係数Z | 137cm3 |
|---|---|
| 断面2次モーメント I | 1,333cm4 |
| ヤング率 E | 6.86×103kN/cm2 |
オプション部材
アルミビーム
大引受
質量1.1kg
つなぎクランプ
質量0.9kg
CSキャッチ・ベース
質量6.0kg
サポートスタンド
質量10.0kg
スライド管
質量4.3kg




