ALT

断面形状

標準仕様
| 標準タイプ | 高さ(mm) | 幅(mm) | 長さ:A(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| ALT40 | 29 | 240 | 4,000 | 8.4 |
| ALT30 | 29 | 240 | 3,000 | 6.4 |
| ALT20 | 29 | 240 | 2,000 | 4.2 |
ALT・C

断面形状

標準仕様
| 標準タイプ | 高さ(mm) | 幅(mm) | 長さ:A(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| ALT40C | 36 | 240 | 4,000 | 7.6 |
| ALT30C | 36 | 240 | 3,000 | 5.7 |
| ALT20C | 36 | 240 | 2,000 | 3.8 |
強度・剛性
| 許容荷重※1 | 1.2kN |
|---|---|
| タワミ※2 | 13mm |
| 安全率 | 3.0以上 |
※1:支持間隔1,800mmのとき。 ※2:中央集中荷重9.6kNのとき。
| 材質 | A6063S-T5 |
|---|---|
| 引張強さ | 24.5kN/cm2以上 |
| ヤング係数 | 6.86×103kN/cm2以上 |
| 断面係数 | 5.5cm3 |
| 断面2次モーメント | 12.4cm4 |




